- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 68
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOLDALT250 | Byggklar tomt | Campos Sa Rapita | 10 | 250000€ | |||
| VENTSR2200 | Villa | Campos Sa Rapita | 3 | 344 | 40 | 1730000€ | |
| ESBALCO495 | Lägenhet | Campos Sa Rapita | 2 | 100 | 25 | 495000€ | |
| RUSTSOCIES1900 | Lantligt hus | Campos | 5 | 2380 | 35 | 1700000€ | |
| RUSSENCELLES1495 | Lantegendom | Sencelles | 4 | 300 | 26 | 1495000€ | |
| CASFUS | Villa | Campos | 5 | 500 | 28 | 1000000€ | |
| SOLCAMP150 | Tomt | Campos | 10 | 150000€ | |||
| RUSTENRIQUE600 | Lantegendom | Campos | 6 | 330 | 34 | 1350000€ | |
| RUSTBERNLLUCMAJOR | Tomt | Llucmajor | 15 | 220000€ | |||
| URNOVA | Villa | Campos | 3 | 105 | 22 | 490000€ | |
| VENTPASSARELL1160 | Town House | Campos | 2 | 250 | 28 | 1160000€ | |
| ventrustcamp330 | Lantegendom | Campos | 3 | 350 | 24 | 330000€ |
Visar 1 till 12 av 68