- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 68
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOLDALT250 | Byggklar tomt | Campos Sa Rapita | 10 | 250000€ | |||
| SOLVENTCAMP149 | Byggklar tomt | Campos | 6 | 149000€ | |||
| SOLVENTCAMP210 | Byggklar tomt | Campos | 4 | 260 | 13 | 200000€ | |
| SOL0015 | Byggklar tomt | Maria de la Salut | 3 | 285 | 12 | 195000€ | |
| PIS0011 | Lägenhet | Palma | 5 | 250 | 19 | 1150000€ | |
| pbcamp235 | Lägenhet | Campos | 3 | 106 | 17 | 225000€ | |
| PISVENTCAMP | Lägenhet | Campos | 3 | 95 | 18 | 220000€ | |
| PISCAMP250 | Lägenhet | Campos | 3 | 105 | 22 | 250000€ | |
| PISVENT227 | Lägenhet | Santanyí | 3 | 100 | 17 | 223000€ | |
| PISVENTINC240 | Lägenhet | Inca | 2 | 117 | 22 | 240000€ | |
| PIS0037 | Lägenhet | Campos | 3 | 89 | 18 | 210000€ | |
| VENTPISNORD230 | Lägenhet | Campos | 3 | 90 | 17 | 230000€ |
Visar 1 till 12 av 68