- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 68
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESBALCO495 | Lägenhet | Campos Sa Rapita | 2 | 100 | 25 | 495000€ | |
| VENTMCOL | Lägenhet | Colònia de Sant Jordi | 3 | 300 | 17 | 560000€ | |
| VENTTMCOL | Lägenhet | Colònia de Sant Jordi | 3 | 120 | 20 | 560000€ | |
| VENTSR475 | Lägenhet | Arenal de sa Ràpita | 2 | 86 | 23 | 475000€ | |
| CASFUS | Villa | Campos | 5 | 500 | 28 | 1000000€ | |
| URNOVA | Villa | Campos | 3 | 105 | 22 | 490000€ | |
| duplexsessalines677 | Villa | Ses Salines | 3 | 180 | 26 | 697000€ | |
| VENTMEROLA1000 | Villa | Llucmajor | 3 | 320 | 30 | 870000€ | |
| CALAROMANTICA | Villa | Cala Romantica | 2 | 125 | 17 | 380000€ | |
| VENTSR2200 | Villa | Campos Sa Rapita | 3 | 344 | 40 | 1730000€ | |
| CASVENTCAMP490 | Villa | Campos | 4 | 220 | 22 | 490000€ | |
| VENTSR860 | Villa | Arenal de sa Ràpita | 5 | 300 | 24 | 860000€ |
Visar 1 till 12 av 68