- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 68
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PKARENAL | Garage / Parkeringsplats | Llucmajor | 11 | 7 | 21500€ | ||
| PAR0015 | Tomt | Campos | 6 | 110000€ | |||
| ruscamp135 | Lantegendom | Campos | 300 | 10 | 135000€ | ||
| LOCVENT140 | Affärslokal | Campos | 2 | 115 | 7 | 135000€ | |
| SOLVENTCAMP149 | Byggklar tomt | Campos | 6 | 149000€ | |||
| VENTRUS150 | Tomt | Campos | 9 | 149000€ | |||
| SOLCAMP150 | Tomt | Campos | 10 | 150000€ | |||
| RUS0026 | Lantegendom | Campos | 8 | 185000€ | |||
| SOL0015 | Byggklar tomt | Maria de la Salut | 3 | 285 | 12 | 195000€ | |
| SOLVENTCAMP210 | Byggklar tomt | Campos | 4 | 260 | 13 | 200000€ | |
| RUSSANBLAI200 | Tomt | Campos | 360 | 10 | 200000€ | ||
| PIS0037 | Lägenhet | Campos | 3 | 89 | 18 | 210000€ |
Visar 1 till 12 av 68