- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 68
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARINA | Lantligt hus | Algaida | 12 | 2000 | 20 | 5900000€ | |
| MAS0007 | Lantligt hus | Llucmajor | 4 | 1200 | 20 | 1250000€ | |
| VENTRUS4M | Lantligt hus | Llucmajor | 3 | 110 | 7 | 4000000€ | |
| RUSTSOCIES1900 | Lantligt hus | Campos | 5 | 2380 | 35 | 1700000€ | |
| ESPORLES1380 | Lantegendom | Esporles | 4 | 300 | 28 | 1380000€ | |
| RUS0018 | Lantegendom | Campos | 5 | 623 | 30 | 3900000€ | |
| VENTRUSSASORDA315 | Tomt | Campos | 71 | 9 | 330000€ | ||
| SV275 | Lantegendom | Algaida | 326 | 12 | 275000€ | ||
| RUSSANBLAI200 | Tomt | Campos | 360 | 10 | 200000€ | ||
| RUSTBERNLLUCMAJOR | Tomt | Llucmajor | 15 | 220000€ | |||
| ventrustcamp330 | Lantegendom | Campos | 3 | 350 | 24 | 330000€ | |
| RUSPROJTARINGADES | Tomt | Llucmajor | 12 | 325000€ |
Visar 1 till 12 av 68