- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 68
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CASFUS | Villa | Campos | 5 | 500 | 28 | 1000000€ | |
| duplexsessalines677 | Villa | Ses Salines | 3 | 180 | 26 | 697000€ | |
| PIS0011 | Lägenhet | Palma | 5 | 250 | 19 | 1150000€ | |
| pbcamp235 | Lägenhet | Campos | 3 | 106 | 17 | 225000€ | |
| PISVENTCAMP | Lägenhet | Campos | 3 | 95 | 18 | 220000€ | |
| PISCAMP250 | Lägenhet | Campos | 3 | 105 | 22 | 250000€ | |
| LOC0007 | Affärslokal | Campos | 250 | 8 | 550000€ | ||
| PISVENT227 | Lägenhet | Santanyí | 3 | 100 | 17 | 223000€ | |
| ESBALCO495 | Lägenhet | Campos Sa Rapita | 2 | 100 | 25 | 495000€ | |
| PISVENTINC240 | Lägenhet | Inca | 2 | 117 | 22 | 240000€ | |
| PIS0037 | Lägenhet | Campos | 3 | 89 | 18 | 210000€ | |
| VENTMCOL | Lägenhet | Colònia de Sant Jordi | 3 | 300 | 17 | 560000€ |
Visar 1 till 12 av 68