- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 68
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MM0.1 | Lägenhet | Campos | 2 | 102 | 4 | 354000€ | |
| MM1.2 | Lägenhet | Campos | 3 | 99 | 4 | 335000€ | |
| RUSSASERRA275 | Tomt | Campos | 5 | 250000€ | |||
| PAR0015 | Tomt | Campos | 6 | 110000€ | |||
| ruscampos225 | Tomt | Campos | 6 | 225000€ | |||
| SOLVENTCAMP149 | Byggklar tomt | Campos | 6 | 149000€ | |||
| PKARENAL | Garage / Parkeringsplats | Llucmajor | 11 | 7 | 21500€ | ||
| LOCVENT140 | Affärslokal | Campos | 2 | 115 | 7 | 135000€ | |
| VENTRUS4M | Lantligt hus | Llucmajor | 3 | 110 | 7 | 4000000€ | |
| LOC0007 | Affärslokal | Campos | 250 | 8 | 550000€ | ||
| VENTRUS320 | Tomt | Arenal de sa Ràpita | 18250 | 8 | 320000€ | ||
| RUS0025 | Lantegendom | Campos | 3 | 300 | 8 | 295000€ |
Visar 1 till 12 av 68