- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 68
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARINA | Lantligt hus | Algaida | 12 | 2000 | 20 | 5900000€ | |
| RUSTENRIQUE600 | Lantegendom | Campos | 6 | 330 | 34 | 1350000€ | |
| RUSTSOCIES1900 | Lantligt hus | Campos | 5 | 2380 | 35 | 1700000€ | |
| CASFUS | Villa | Campos | 5 | 500 | 28 | 1000000€ | |
| PIS0011 | Lägenhet | Palma | 5 | 250 | 19 | 1150000€ | |
| RUS0018 | Lantegendom | Campos | 5 | 623 | 30 | 3900000€ | |
| VENTSR860 | Villa | Arenal de sa Ràpita | 5 | 300 | 24 | 860000€ | |
| RUSSENCELLES1495 | Lantegendom | Sencelles | 4 | 300 | 26 | 1495000€ | |
| RUSBC2950 | Lantegendom | Campos | 4 | 400 | 27 | 2900000€ | |
| ESPORLES1380 | Lantegendom | Esporles | 4 | 300 | 28 | 1380000€ | |
| CASVENTCAMP490 | Villa | Campos | 4 | 220 | 22 | 490000€ | |
| PISPALM1100 | Lägenhet | Palma | 4 | 140 | 22 | 945000€ |
Visar 1 till 12 av 68