- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 68
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOLCAMP150 | Tomt | Campos | 10 | 150000€ | |||
| RUSTBERNLLUCMAJOR | Tomt | Llucmajor | 15 | 220000€ | |||
| RUSPROJTARINGADES | Tomt | Llucmajor | 12 | 325000€ | |||
| VENTRUSSASORDA315 | Tomt | Campos | 71 | 9 | 330000€ | ||
| PAR0015 | Tomt | Campos | 6 | 110000€ | |||
| SV275 | Lantegendom | Algaida | 326 | 12 | 275000€ | ||
| ruscampos225 | Tomt | Campos | 6 | 225000€ | |||
| ruscamp135 | Lantegendom | Campos | 300 | 10 | 135000€ | ||
| RUSSASERRA275 | Tomt | Campos | 5 | 250000€ | |||
| LOC0007 | Affärslokal | Campos | 250 | 8 | 550000€ | ||
| SOLDALT250 | Byggklar tomt | Campos Sa Rapita | 10 | 250000€ | |||
| SOLVENTCAMP149 | Byggklar tomt | Campos | 6 | 149000€ |
Visar 1 till 12 av 68