- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 24
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0079 | Lägenhet | Campos Sa Rapita | 3 | 80 | 10 | 975€/månad | |
| PIS240 | Lägenhet | Campos | 3 | 110 | 18 | 1300€/månad | |
| ALQRUSSANT5K | Lantegendom | Santanyí | 2 | 160 | 20 | 1400€/månad | |
| ALQSRTEMP | Villa | Arenal de sa Ràpita | 2 | 110 | 26 | 1500€/månad | |
| ALQTEMPSR13 | Lägenhet | Campos Sa Rapita | 2 | 100 | 23 | 1800€/månad | |
| PB2850 | Lägenhet | Palma | 3 | 177 | 9 | 2100€/månad | |
| ALQESTORRENT | Villa | Arenal de sa Ràpita | 3 | 250 | 22 | 2300€/månad | |
| ALQTEMPSR | Villa | Campos Sa Rapita | 3 | 200 | 26 | 2500€/månad | |
| ALQTEMPSR1 | Villa | Arenal de sa Ràpita | 4 | 220 | 26 | 2500€/månad | |
| MAS0016 | Lantligt hus | Ses Salines | 3 | 380 | 18 | 2500€/månad | |
| alqmoli2500 | Villa | Campos | 3 | 310 | 21 | 2500€ | |
| ALQRUS2500 | Lantegendom | Campos | 4 | 300 | 21 | 2600€/månad |
Visar 1 till 12 av 24