- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 68
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUSTSOCIES1900 | Дом в деревне | Campos | 5 | 2380 | 35 | 1 700 000 € | |
| RUSSENCELLES1495 | усадьба | Sencelles | 4 | 300 | 26 | 1 495 000 € | |
| CASFUS | Вилла | Campos | 5 | 500 | 28 | 1 000 000 € | |
| SOLCAMP150 | Земельный участок | Campos | 10 | 150 000 € | |||
| RUSTENRIQUE600 | усадьба | Campos | 6 | 330 | 34 | 1 350 000 € | |
| RUSTBERNLLUCMAJOR | Земельный участок | Llucmajor | 15 | 220 000 € | |||
| URNOVA | Вилла | Campos | 3 | 105 | 22 | 490 000 € | |
| VENTPASSARELL1160 | Сельский дом | Campos | 2 | 250 | 28 | 1 160 000 € | |
| ventrustcamp330 | усадьба | Campos | 3 | 350 | 24 | 330 000 € | |
| duplexsessalines677 | Вилла | Ses Salines | 3 | 180 | 26 | 697 000 € | |
| RUSPROJTARINGADES | Земельный участок | Llucmajor | 12 | 325 000 € | |||
| VENTMEROLA1000 | Вилла | Llucmajor | 3 | 320 | 30 | 870 000 € |
Показ 1 по 12 68