- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 68
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOLDALT250 | Участок в черте города | Campos Sa Rapita | 10 | 250 000 € | |||
| SOLVENTCAMP149 | Участок в черте города | Campos | 6 | 149 000 € | |||
| SOLVENTCAMP210 | Участок в черте города | Campos | 4 | 260 | 13 | 200 000 € | |
| SOL0015 | Участок в черте города | Maria de la Salut | 3 | 285 | 12 | 195 000 € | |
| PIS0011 | Квартира | Palma | 5 | 250 | 19 | 1 150 000 € | |
| pbcamp235 | Квартира | Campos | 3 | 106 | 17 | 225 000 € | |
| PISVENTCAMP | Квартира | Campos | 3 | 95 | 18 | 220 000 € | |
| PISCAMP250 | Квартира | Campos | 3 | 105 | 22 | 250 000 € | |
| PISVENT227 | Квартира | Santanyí | 3 | 100 | 17 | 223 000 € | |
| PISVENTINC240 | Квартира | Inca | 2 | 117 | 22 | 240 000 € | |
| PIS0037 | Квартира | Campos | 3 | 89 | 18 | 210 000 € | |
| VENTPISNORD230 | Квартира | Campos | 3 | 90 | 17 | 230 000 € |
Показ 1 по 12 68