- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 68
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARINA | Дом в деревне | Algaida | 12 | 2000 | 20 | 5 900 000 € | |
| VENTRUS4M | Дом в деревне | Llucmajor | 3 | 110 | 7 | 4 000 000 € | |
| RUS0018 | усадьба | Campos | 5 | 623 | 30 | 3 900 000 € | |
| RUSBC2950 | усадьба | Campos | 4 | 400 | 27 | 2 900 000 € | |
| RUSBC2650 | Дом в деревне | Campos | 3 | 304 | 17 | 2 700 000 € | |
| Projectes2100 | Вилла класса люкс | Llucmajor | 3 | 300 | 16 | 2 450 000 € | |
| VENTSR2200 | Вилла | Campos Sa Rapita | 3 | 344 | 40 | 1 730 000 € | |
| RUSTSOCIES1900 | Дом в деревне | Campos | 5 | 2380 | 35 | 1 700 000 € | |
| RUSSENCELLES1495 | усадьба | Sencelles | 4 | 300 | 26 | 1 495 000 € | |
| ESPORLES1380 | усадьба | Esporles | 4 | 300 | 28 | 1 380 000 € | |
| RUSTENRIQUE600 | усадьба | Campos | 6 | 330 | 34 | 1 350 000 € | |
| MAS0007 | Дом в деревне | Llucmajor | 4 | 1200 | 20 | 1 250 000 € |
Показ 1 по 12 68