- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 68
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CASFUS | Вилла | Campos | 5 | 500 | 28 | 1 000 000 € | |
| duplexsessalines677 | Вилла | Ses Salines | 3 | 180 | 26 | 697 000 € | |
| PIS0011 | Квартира | Palma | 5 | 250 | 19 | 1 150 000 € | |
| pbcamp235 | Квартира | Campos | 3 | 106 | 17 | 225 000 € | |
| PISVENTCAMP | Квартира | Campos | 3 | 95 | 18 | 220 000 € | |
| PISCAMP250 | Квартира | Campos | 3 | 105 | 22 | 250 000 € | |
| LOC0007 | Коммерческое помещение | Campos | 250 | 8 | 550 000 € | ||
| PISVENT227 | Квартира | Santanyí | 3 | 100 | 17 | 223 000 € | |
| ESBALCO495 | Апартамент | Campos Sa Rapita | 2 | 100 | 25 | 495 000 € | |
| PISVENTINC240 | Квартира | Inca | 2 | 117 | 22 | 240 000 € | |
| PIS0037 | Квартира | Campos | 3 | 89 | 18 | 210 000 € | |
| VENTMCOL | Апартамент | Colònia de Sant Jordi | 3 | 300 | 17 | 560 000 € |
Показ 1 по 12 68