- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 68
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MM0.1 | Квартира | Campos | 2 | 102 | 4 | 354 000 € | |
| MM1.2 | Квартира | Campos | 3 | 99 | 4 | 335 000 € | |
| RUSSASERRA275 | Земельный участок | Campos | 5 | 250 000 € | |||
| PAR0015 | Земельный участок | Campos | 6 | 110 000 € | |||
| ruscampos225 | Земельный участок | Campos | 6 | 225 000 € | |||
| SOLVENTCAMP149 | Участок в черте города | Campos | 6 | 149 000 € | |||
| PKARENAL | Гараж | Llucmajor | 11 | 7 | 21 500 € | ||
| LOCVENT140 | Коммерческое помещение | Campos | 2 | 115 | 7 | 135 000 € | |
| VENTRUS4M | Дом в деревне | Llucmajor | 3 | 110 | 7 | 4 000 000 € | |
| LOC0007 | Коммерческое помещение | Campos | 250 | 8 | 550 000 € | ||
| VENTRUS320 | Земельный участок | Arenal de sa Ràpita | 18250 | 8 | 320 000 € | ||
| RUS0025 | усадьба | Campos | 3 | 300 | 8 | 295 000 € |
Показ 1 по 12 68