- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 68
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VENTRUS320 | Земельный участок | Arenal de sa Ràpita | 18250 | 8 | 320 000 € | ||
| RUSTSOCIES1900 | Дом в деревне | Campos | 5 | 2380 | 35 | 1 700 000 € | |
| MARINA | Дом в деревне | Algaida | 12 | 2000 | 20 | 5 900 000 € | |
| MAS0007 | Дом в деревне | Llucmajor | 4 | 1200 | 20 | 1 250 000 € | |
| RUS0018 | усадьба | Campos | 5 | 623 | 30 | 3 900 000 € | |
| CASFUS | Вилла | Campos | 5 | 500 | 28 | 1 000 000 € | |
| RUSBC2950 | усадьба | Campos | 4 | 400 | 27 | 2 900 000 € | |
| RUSSANBLAI200 | Земельный участок | Campos | 360 | 10 | 200 000 € | ||
| ventrustcamp330 | усадьба | Campos | 3 | 350 | 24 | 330 000 € | |
| VENTSR2200 | Вилла | Campos Sa Rapita | 3 | 344 | 40 | 1 730 000 € | |
| RUSTENRIQUE600 | усадьба | Campos | 6 | 330 | 34 | 1 350 000 € | |
| SV275 | усадьба | Algaida | 326 | 12 | 275 000 € |
Показ 1 по 12 68