- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 68
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOLCAMP150 | Земельный участок | Campos | 10 | 150 000 € | |||
| RUSTBERNLLUCMAJOR | Земельный участок | Llucmajor | 15 | 220 000 € | |||
| RUSPROJTARINGADES | Земельный участок | Llucmajor | 12 | 325 000 € | |||
| PAR0015 | Земельный участок | Campos | 6 | 110 000 € | |||
| ruscampos225 | Земельный участок | Campos | 6 | 225 000 € | |||
| RUSSASERRA275 | Земельный участок | Campos | 5 | 250 000 € | |||
| SOLDALT250 | Участок в черте города | Campos Sa Rapita | 10 | 250 000 € | |||
| SOLVENTCAMP149 | Участок в черте города | Campos | 6 | 149 000 € | |||
| VENTRUS150 | Земельный участок | Campos | 9 | 149 000 € | |||
| RUS0026 | усадьба | Campos | 8 | 185 000 € | |||
| PKARENAL | Гараж | Llucmajor | 11 | 7 | 21 500 € | ||
| PISPALM285 | Квартира | Palma | 2 | 68 | 20 | 285 000 € |
Показ 1 по 12 68