- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 68
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARINA | Дом в деревне | Algaida | 12 | 2000 | 20 | 5 900 000 € | |
| RUSTENRIQUE600 | усадьба | Campos | 6 | 330 | 34 | 1 350 000 € | |
| RUSTSOCIES1900 | Дом в деревне | Campos | 5 | 2380 | 35 | 1 700 000 € | |
| CASFUS | Вилла | Campos | 5 | 500 | 28 | 1 000 000 € | |
| PIS0011 | Квартира | Palma | 5 | 250 | 19 | 1 150 000 € | |
| RUS0018 | усадьба | Campos | 5 | 623 | 30 | 3 900 000 € | |
| VENTSR860 | Вилла | Arenal de sa Ràpita | 5 | 300 | 24 | 860 000 € | |
| RUSSENCELLES1495 | усадьба | Sencelles | 4 | 300 | 26 | 1 495 000 € | |
| RUSBC2950 | усадьба | Campos | 4 | 400 | 27 | 2 900 000 € | |
| ESPORLES1380 | усадьба | Esporles | 4 | 300 | 28 | 1 380 000 € | |
| CASVENTCAMP490 | Вилла | Campos | 4 | 220 | 22 | 490 000 € | |
| PISPALM1100 | Квартира | Palma | 4 | 140 | 22 | 945 000 € |
Показ 1 по 12 68