- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 68
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PKARENAL | Гараж | Llucmajor | 11 | 7 | 21 500 € | ||
| PAR0015 | Земельный участок | Campos | 6 | 110 000 € | |||
| ruscamp135 | усадьба | Campos | 300 | 10 | 135 000 € | ||
| LOCVENT140 | Коммерческое помещение | Campos | 2 | 115 | 7 | 135 000 € | |
| SOLVENTCAMP149 | Участок в черте города | Campos | 6 | 149 000 € | |||
| VENTRUS150 | Земельный участок | Campos | 9 | 149 000 € | |||
| SOLCAMP150 | Земельный участок | Campos | 10 | 150 000 € | |||
| RUS0026 | усадьба | Campos | 8 | 185 000 € | |||
| SOL0015 | Участок в черте города | Maria de la Salut | 3 | 285 | 12 | 195 000 € | |
| SOLVENTCAMP210 | Участок в черте города | Campos | 4 | 260 | 13 | 200 000 € | |
| RUSSANBLAI200 | Земельный участок | Campos | 360 | 10 | 200 000 € | ||
| PIS0037 | Квартира | Campos | 3 | 89 | 18 | 210 000 € |
Показ 1 по 12 68