- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 68
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PKARENAL | Garaje / Parking | Llucmajor | 11 | 7 | 21.500€ | ||
| PAR0015 | Parcela | Campos | 6 | 110.000€ | |||
| ruscamp135 | Finca rústica | Campos | 300 | 10 | 135.000€ | ||
| LOCVENT140 | Local comercial | Campos | 2 | 115 | 7 | 135.000€ | |
| SOLVENTCAMP149 | Solar Urbano | Campos | 6 | 149.000€ | |||
| VENTRUS150 | Parcela | Campos | 9 | 149.000€ | |||
| SOLCAMP150 | Parcela | Campos | 10 | 150.000€ | |||
| RUS0026 | Finca rústica | Campos | 8 | 185.000€ | |||
| SOL0015 | Solar Urbano | Maria de la Salut | 3 | 285 | 12 | 195.000€ | |
| SOLVENTCAMP210 | Solar Urbano | Campos | 4 | 260 | 13 | 200.000€ | |
| RUSSANBLAI200 | Parcela | Campos | 360 | 10 | 200.000€ | ||
| PIS0037 | Piso | Campos | 3 | 89 | 18 | 210.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 68