- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 68
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUSTSOCIES1900 | Casa de campo | Campos | 5 | 2380 | 35 | 1.700.000€ | |
| RUSSENCELLES1495 | Finca rústica | Sencelles | 4 | 300 | 26 | 1.495.000€ | |
| CASFUS | Casa / Chalet | Campos | 5 | 500 | 28 | 1.000.000€ | |
| SOLCAMP150 | Parcela | Campos | 10 | 150.000€ | |||
| RUSTENRIQUE600 | Finca rústica | Campos | 6 | 330 | 34 | 1.350.000€ | |
| RUSTBERNLLUCMAJOR | Parcela | Llucmajor | 15 | 220.000€ | |||
| URNOVA | Casa / Chalet | Campos | 3 | 105 | 22 | 490.000€ | |
| VENTPASSARELL1160 | Casa de pueblo | Campos | 2 | 250 | 28 | 1.160.000€ | |
| ventrustcamp330 | Finca rústica | Campos | 3 | 350 | 24 | 330.000€ | |
| duplexsessalines677 | Casa / Chalet | Ses Salines | 3 | 180 | 26 | 697.000€ | |
| RUSPROJTARINGADES | Parcela | Llucmajor | 12 | 325.000€ | |||
| VENTMEROLA1000 | Casa / Chalet | Llucmajor | 3 | 320 | 30 | 870.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 68