- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 68
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VENTRUS320 | Parcela | Arenal de sa Ràpita | 18250 | 8 | 320.000€ | ||
| RUSTSOCIES1900 | Casa de campo | Campos | 5 | 2380 | 35 | 1.700.000€ | |
| MARINA | Casa de campo | Algaida | 12 | 2000 | 20 | 5.900.000€ | |
| MAS0007 | Casa de campo | Llucmajor | 4 | 1200 | 20 | 1.250.000€ | |
| RUS0018 | Finca rústica | Campos | 5 | 623 | 30 | 3.900.000€ | |
| CASFUS | Casa / Chalet | Campos | 5 | 500 | 28 | 1.000.000€ | |
| RUSBC2950 | Finca rústica | Campos | 4 | 400 | 27 | 2.900.000€ | |
| RUSSANBLAI200 | Parcela | Campos | 360 | 10 | 200.000€ | ||
| ventrustcamp330 | Finca rústica | Campos | 3 | 350 | 24 | 330.000€ | |
| VENTSR2200 | Casa / Chalet | Campos Sa Rapita | 3 | 344 | 40 | 1.730.000€ | |
| RUSTENRIQUE600 | Finca rústica | Campos | 6 | 330 | 34 | 1.350.000€ | |
| SV275 | Finca rústica | Algaida | 326 | 12 | 275.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 68