- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 68
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOLCAMP150 | Parcela | Campos | 10 | 150.000€ | |||
| RUSTBERNLLUCMAJOR | Parcela | Llucmajor | 15 | 220.000€ | |||
| RUSPROJTARINGADES | Parcela | Llucmajor | 12 | 325.000€ | |||
| PAR0015 | Parcela | Campos | 6 | 110.000€ | |||
| ruscampos225 | Parcela | Campos | 6 | 225.000€ | |||
| RUSSASERRA275 | Parcela | Campos | 5 | 250.000€ | |||
| SOLDALT250 | Solar Urbano | Campos Sa Rapita | 10 | 250.000€ | |||
| SOLVENTCAMP149 | Solar Urbano | Campos | 6 | 149.000€ | |||
| VENTRUS150 | Parcela | Campos | 9 | 149.000€ | |||
| RUS0026 | Finca rústica | Campos | 8 | 185.000€ | |||
| PKARENAL | Garaje / Parking | Llucmajor | 11 | 7 | 21.500€ | ||
| PISPALM285 | Piso | Palma | 2 | 68 | 20 | 285.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 68