- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 68
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOLDALT250 | Solar Urbano | Campos Sa Rapita | 10 | 250.000€ | |||
| SOLVENTCAMP149 | Solar Urbano | Campos | 6 | 149.000€ | |||
| SOLVENTCAMP210 | Solar Urbano | Campos | 4 | 260 | 13 | 200.000€ | |
| SOL0015 | Solar Urbano | Maria de la Salut | 3 | 285 | 12 | 195.000€ | |
| PIS0011 | Piso | Palma | 5 | 250 | 19 | 1.150.000€ | |
| pbcamp235 | Piso | Campos | 3 | 106 | 17 | 225.000€ | |
| PISVENTCAMP | Piso | Campos | 3 | 95 | 18 | 220.000€ | |
| PISCAMP250 | Piso | Campos | 3 | 105 | 22 | 250.000€ | |
| PISVENT227 | Piso | Santanyí | 3 | 100 | 17 | 223.000€ | |
| PISVENTINC240 | Piso | Inca | 2 | 117 | 22 | 240.000€ | |
| PIS0037 | Piso | Campos | 3 | 89 | 18 | 210.000€ | |
| VENTPISNORD230 | Piso | Campos | 3 | 90 | 17 | 230.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 68