- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 68
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESBALCO495 | Apartamento | Campos Sa Rapita | 2 | 100 | 25 | 495.000€ | |
| VENTMCOL | Apartamento | Colònia de Sant Jordi | 3 | 300 | 17 | 560.000€ | |
| VENTTMCOL | Apartamento | Colònia de Sant Jordi | 3 | 120 | 20 | 560.000€ | |
| VENTSR475 | Apartamento | Arenal de sa Ràpita | 2 | 86 | 23 | 475.000€ | |
| CASFUS | Casa / Chalet | Campos | 5 | 500 | 28 | 1.000.000€ | |
| URNOVA | Casa / Chalet | Campos | 3 | 105 | 22 | 490.000€ | |
| duplexsessalines677 | Casa / Chalet | Ses Salines | 3 | 180 | 26 | 697.000€ | |
| VENTMEROLA1000 | Casa / Chalet | Llucmajor | 3 | 320 | 30 | 870.000€ | |
| CALAROMANTICA | Casa / Chalet | Cala Romantica | 2 | 125 | 17 | 380.000€ | |
| VENTSR2200 | Casa / Chalet | Campos Sa Rapita | 3 | 344 | 40 | 1.730.000€ | |
| CASVENTCAMP490 | Casa / Chalet | Campos | 4 | 220 | 22 | 490.000€ | |
| VENTSR860 | Casa / Chalet | Arenal de sa Ràpita | 5 | 300 | 24 | 860.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 68