- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 68
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARINA | Casa de campo | Algaida | 12 | 2000 | 20 | 5.900.000€ | |
| MAS0007 | Casa de campo | Llucmajor | 4 | 1200 | 20 | 1.250.000€ | |
| VENTRUS4M | Casa de campo | Llucmajor | 3 | 110 | 7 | 4.000.000€ | |
| RUSTSOCIES1900 | Casa de campo | Campos | 5 | 2380 | 35 | 1.700.000€ | |
| ESPORLES1380 | Finca rústica | Esporles | 4 | 300 | 28 | 1.380.000€ | |
| RUS0018 | Finca rústica | Campos | 5 | 623 | 30 | 3.900.000€ | |
| VENTRUSSASORDA315 | Parcela | Campos | 71 | 9 | 330.000€ | ||
| SV275 | Finca rústica | Algaida | 326 | 12 | 275.000€ | ||
| RUSSANBLAI200 | Parcela | Campos | 360 | 10 | 200.000€ | ||
| RUSTBERNLLUCMAJOR | Parcela | Llucmajor | 15 | 220.000€ | |||
| ventrustcamp330 | Finca rústica | Campos | 3 | 350 | 24 | 330.000€ | |
| RUSPROJTARINGADES | Parcela | Llucmajor | 12 | 325.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 68