- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 68
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MM0.1 | Piso | Campos | 2 | 102 | 4 | 354.000€ | |
| MM1.2 | Piso | Campos | 3 | 99 | 4 | 335.000€ | |
| RUSSASERRA275 | Parcela | Campos | 5 | 250.000€ | |||
| PAR0015 | Parcela | Campos | 6 | 110.000€ | |||
| ruscampos225 | Parcela | Campos | 6 | 225.000€ | |||
| SOLVENTCAMP149 | Solar Urbano | Campos | 6 | 149.000€ | |||
| PKARENAL | Garaje / Parking | Llucmajor | 11 | 7 | 21.500€ | ||
| LOCVENT140 | Local comercial | Campos | 2 | 115 | 7 | 135.000€ | |
| VENTRUS4M | Casa de campo | Llucmajor | 3 | 110 | 7 | 4.000.000€ | |
| LOC0007 | Local comercial | Campos | 250 | 8 | 550.000€ | ||
| VENTRUS320 | Parcela | Arenal de sa Ràpita | 18250 | 8 | 320.000€ | ||
| RUS0025 | Finca rústica | Campos | 3 | 300 | 8 | 295.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 68