- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 68
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARINA | Casa de campo | Algaida | 12 | 2000 | 20 | 5.900.000€ | |
| RUSTENRIQUE600 | Finca rústica | Campos | 6 | 330 | 34 | 1.350.000€ | |
| RUSTSOCIES1900 | Casa de campo | Campos | 5 | 2380 | 35 | 1.700.000€ | |
| CASFUS | Casa / Chalet | Campos | 5 | 500 | 28 | 1.000.000€ | |
| PIS0011 | Piso | Palma | 5 | 250 | 19 | 1.150.000€ | |
| RUS0018 | Finca rústica | Campos | 5 | 623 | 30 | 3.900.000€ | |
| VENTSR860 | Casa / Chalet | Arenal de sa Ràpita | 5 | 300 | 24 | 860.000€ | |
| RUSSENCELLES1495 | Finca rústica | Sencelles | 4 | 300 | 26 | 1.495.000€ | |
| RUSBC2950 | Finca rústica | Campos | 4 | 400 | 27 | 2.900.000€ | |
| ESPORLES1380 | Finca rústica | Esporles | 4 | 300 | 28 | 1.380.000€ | |
| CASVENTCAMP490 | Casa / Chalet | Campos | 4 | 220 | 22 | 490.000€ | |
| PISPALM1100 | Piso | Palma | 4 | 140 | 22 | 945.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 68