- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 61 a 68 de 68
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUSTSOCIES1900 | Casa de campo | Campos | 5 | 2380 | 35 | 1.700.000€ | |
| VENTSR2200 | Casa / Chalet | Campos Sa Rapita | 3 | 344 | 40 | 1.730.000€ | |
| Projectes2100 | Villa de Lujo | Llucmajor | 3 | 300 | 16 | 2.450.000€ | |
| RUSBC2650 | Casa de campo | Campos | 3 | 304 | 17 | 2.700.000€ | |
| RUSBC2950 | Finca rústica | Campos | 4 | 400 | 27 | 2.900.000€ | |
| RUS0018 | Finca rústica | Campos | 5 | 623 | 30 | 3.900.000€ | |
| VENTRUS4M | Casa de campo | Llucmajor | 3 | 110 | 7 | 4.000.000€ | |
| MARINA | Casa de campo | Algaida | 12 | 2000 | 20 | 5.900.000€ |
Mostrando 61 a 68 de 68