- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 49 a 60 de 68
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| duplexsessalines677 | Casa / Chalet | Ses Salines | 3 | 180 | 26 | 697.000€ | |
| VENTSR860 | Casa / Chalet | Arenal de sa Ràpita | 5 | 300 | 24 | 860.000€ | |
| VENTMEROLA1000 | Casa / Chalet | Llucmajor | 3 | 320 | 30 | 870.000€ | |
| PISPALM1100 | Piso | Palma | 4 | 140 | 22 | 945.000€ | |
| CASFUS | Casa / Chalet | Campos | 5 | 500 | 28 | 1.000.000€ | |
| PIS0011 | Piso | Palma | 5 | 250 | 19 | 1.150.000€ | |
| VENTPASSARELL1160 | Casa de pueblo | Campos | 2 | 250 | 28 | 1.160.000€ | |
| MOLI1200 | Casa / Chalet | Campos | 3 | 310 | 21 | 1.200.000€ | |
| MAS0007 | Casa de campo | Llucmajor | 4 | 1200 | 20 | 1.250.000€ | |
| RUSTENRIQUE600 | Finca rústica | Campos | 6 | 330 | 34 | 1.350.000€ | |
| ESPORLES1380 | Finca rústica | Esporles | 4 | 300 | 28 | 1.380.000€ | |
| RUSSENCELLES1495 | Finca rústica | Sencelles | 4 | 300 | 26 | 1.495.000€ |
Mostrando 49 a 60 de 68