- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 37 a 48 de 68
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPISP34 | Piso | Campos | 3 | 100 | 17 | 340.000€ | |
| MM0.1 | Piso | Campos | 2 | 102 | 4 | 354.000€ | |
| PUE0005 | Casa de pueblo | Campos | 180 | 19 | 370.000€ | ||
| CALAROMANTICA | Casa / Chalet | Cala Romantica | 2 | 125 | 17 | 380.000€ | |
| VENTSR475 | Apartamento | Arenal de sa Ràpita | 2 | 86 | 23 | 475.000€ | |
| URNOVA | Casa / Chalet | Campos | 3 | 105 | 22 | 490.000€ | |
| CASVENTCAMP490 | Casa / Chalet | Campos | 4 | 220 | 22 | 490.000€ | |
| ESBALCO495 | Apartamento | Campos Sa Rapita | 2 | 100 | 25 | 495.000€ | |
| LOC0007 | Local comercial | Campos | 250 | 8 | 550.000€ | ||
| VENTMCOL | Apartamento | Colònia de Sant Jordi | 3 | 300 | 17 | 560.000€ | |
| VENTTMCOL | Apartamento | Colònia de Sant Jordi | 3 | 120 | 20 | 560.000€ | |
| VENTSV625 | Casa adosada | Campos | 3 | 200 | 12 | 625.000€ |
Mostrando 37 a 48 de 68