- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 25 a 36 de 68
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SV275 | Finca rústica | Algaida | 326 | 12 | 275.000€ | ||
| VENTPISAV275 | Piso | Campos | 3 | 91 | 18 | 275.000€ | |
| PISPALM285 | Piso | Palma | 2 | 68 | 20 | 285.000€ | |
| VENTPB285 | Piso | Campos | 2 | 140 | 20 | 285.000€ | |
| RUS0025 | Finca rústica | Campos | 3 | 300 | 8 | 295.000€ | |
| VENTCAMP310 | Piso | Campos | 3 | 150 | 20 | 310.000€ | |
| VENTRUS320 | Parcela | Arenal de sa Ràpita | 18250 | 8 | 320.000€ | ||
| AT320 | Piso | Campos | 3 | 140 | 19 | 320.000€ | |
| RUSPROJTARINGADES | Parcela | Llucmajor | 12 | 325.000€ | |||
| ventrustcamp330 | Finca rústica | Campos | 3 | 350 | 24 | 330.000€ | |
| VENTRUSSASORDA315 | Parcela | Campos | 71 | 9 | 330.000€ | ||
| MM1.2 | Piso | Campos | 3 | 99 | 4 | 335.000€ |
Mostrando 25 a 36 de 68