- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 13 a 24 de 68
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUSTBERNLLUCMAJOR | Parcela | Llucmajor | 15 | 220.000€ | |||
| PISVENTCAMP | Piso | Campos | 3 | 95 | 18 | 220.000€ | |
| PISVENT227 | Piso | Santanyí | 3 | 100 | 17 | 223.000€ | |
| ruscampos225 | Parcela | Campos | 6 | 225.000€ | |||
| pbcamp235 | Piso | Campos | 3 | 106 | 17 | 225.000€ | |
| pisvent225 | Piso | Campos | 2 | 84 | 21 | 225.000€ | |
| VENTPISNORD230 | Piso | Campos | 3 | 90 | 17 | 230.000€ | |
| VENTPIS230 | Piso | Campos | 3 | 90 | 16 | 230.000€ | |
| PISVENTINC240 | Piso | Inca | 2 | 117 | 22 | 240.000€ | |
| RUSSASERRA275 | Parcela | Campos | 5 | 250.000€ | |||
| PISCAMP250 | Piso | Campos | 3 | 105 | 22 | 250.000€ | |
| SOLDALT250 | Solar Urbano | Campos Sa Rapita | 10 | 250.000€ |
Mostrando 13 a 24 de 68