- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 68
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOLDALT250 | Terreno urbano | Campos Sa Rapita | 10 | €250.000 | |||
| VENTSR2200 | Moradia isolada | Campos Sa Rapita | 3 | 344 | 40 | €1.730.000 | |
| ESBALCO495 | Apartamento | Campos Sa Rapita | 2 | 100 | 25 | €495.000 | |
| RUSTSOCIES1900 | Masia | Campos | 5 | 2380 | 35 | €1.700.000 | |
| RUSSENCELLES1495 | Terreno rústico | Sencelles | 4 | 300 | 26 | €1.495.000 | |
| CASFUS | Moradia isolada | Campos | 5 | 500 | 28 | €1.000.000 | |
| SOLCAMP150 | Lote | Campos | 10 | €150.000 | |||
| RUSTENRIQUE600 | Terreno rústico | Campos | 6 | 330 | 34 | €1.350.000 | |
| RUSTBERNLLUCMAJOR | Lote | Llucmajor | 15 | €220.000 | |||
| URNOVA | Moradia isolada | Campos | 3 | 105 | 22 | €490.000 | |
| VENTPASSARELL1160 | Casa de vila | Campos | 2 | 250 | 28 | €1.160.000 | |
| ventrustcamp330 | Terreno rústico | Campos | 3 | 350 | 24 | €330.000 |
Mostrando 1 a 12 de 68