- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 68
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOLDALT250 | Terreno urbano | Campos Sa Rapita | 10 | €250.000 | |||
| SOLVENTCAMP149 | Terreno urbano | Campos | 6 | €149.000 | |||
| SOLVENTCAMP210 | Terreno urbano | Campos | 4 | 260 | 13 | €200.000 | |
| SOL0015 | Terreno urbano | Maria de la Salut | 3 | 285 | 12 | €195.000 | |
| PIS0011 | Apartamento | Palma | 5 | 250 | 19 | €1.150.000 | |
| pbcamp235 | Apartamento | Campos | 3 | 106 | 17 | €225.000 | |
| PISVENTCAMP | Apartamento | Campos | 3 | 95 | 18 | €220.000 | |
| PISCAMP250 | Apartamento | Campos | 3 | 105 | 22 | €250.000 | |
| PISVENT227 | Apartamento | Santanyí | 3 | 100 | 17 | €223.000 | |
| PISVENTINC240 | Apartamento | Inca | 2 | 117 | 22 | €240.000 | |
| PIS0037 | Apartamento | Campos | 3 | 89 | 18 | €210.000 | |
| VENTPISNORD230 | Apartamento | Campos | 3 | 90 | 17 | €230.000 |
Mostrando 1 a 12 de 68