- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 68
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESBALCO495 | Apartamento | Campos Sa Rapita | 2 | 100 | 25 | €495.000 | |
| VENTMCOL | Apartamento | Colònia de Sant Jordi | 3 | 300 | 17 | €560.000 | |
| VENTTMCOL | Apartamento | Colònia de Sant Jordi | 3 | 120 | 20 | €560.000 | |
| VENTSR475 | Apartamento | Arenal de sa Ràpita | 2 | 86 | 23 | €475.000 | |
| CASFUS | Moradia isolada | Campos | 5 | 500 | 28 | €1.000.000 | |
| URNOVA | Moradia isolada | Campos | 3 | 105 | 22 | €490.000 | |
| duplexsessalines677 | Moradia isolada | Ses Salines | 3 | 180 | 26 | €697.000 | |
| VENTMEROLA1000 | Moradia isolada | Llucmajor | 3 | 320 | 30 | €870.000 | |
| CALAROMANTICA | Moradia isolada | Cala Romantica | 2 | 125 | 17 | €380.000 | |
| VENTSR2200 | Moradia isolada | Campos Sa Rapita | 3 | 344 | 40 | €1.730.000 | |
| CASVENTCAMP490 | Moradia isolada | Campos | 4 | 220 | 22 | €490.000 | |
| VENTSR860 | Moradia isolada | Arenal de sa Ràpita | 5 | 300 | 24 | €860.000 |
Mostrando 1 a 12 de 68