- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 68
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARINA | Masia | Algaida | 12 | 2000 | 20 | €5.900.000 | |
| VENTRUS4M | Masia | Llucmajor | 3 | 110 | 7 | €4.000.000 | |
| RUS0018 | Terreno rústico | Campos | 5 | 623 | 30 | €3.900.000 | |
| RUSBC2950 | Terreno rústico | Campos | 4 | 400 | 27 | €2.900.000 | |
| RUSBC2650 | Masia | Campos | 3 | 304 | 17 | €2.700.000 | |
| Projectes2100 | Imóvel de luxo | Llucmajor | 3 | 300 | 16 | €2.450.000 | |
| VENTSR2200 | Moradia isolada | Campos Sa Rapita | 3 | 344 | 40 | €1.730.000 | |
| RUSTSOCIES1900 | Masia | Campos | 5 | 2380 | 35 | €1.700.000 | |
| RUSSENCELLES1495 | Terreno rústico | Sencelles | 4 | 300 | 26 | €1.495.000 | |
| ESPORLES1380 | Terreno rústico | Esporles | 4 | 300 | 28 | €1.380.000 | |
| RUSTENRIQUE600 | Terreno rústico | Campos | 6 | 330 | 34 | €1.350.000 | |
| MAS0007 | Masia | Llucmajor | 4 | 1200 | 20 | €1.250.000 |
Mostrando 1 a 12 de 68