- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 68
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOLCAMP150 | Lote | Campos | 10 | €150.000 | |||
| RUSTBERNLLUCMAJOR | Lote | Llucmajor | 15 | €220.000 | |||
| RUSPROJTARINGADES | Lote | Llucmajor | 12 | €325.000 | |||
| PAR0015 | Lote | Campos | 6 | €110.000 | |||
| ruscampos225 | Lote | Campos | 6 | €225.000 | |||
| RUSSASERRA275 | Lote | Campos | 5 | €250.000 | |||
| SOLDALT250 | Terreno urbano | Campos Sa Rapita | 10 | €250.000 | |||
| SOLVENTCAMP149 | Terreno urbano | Campos | 6 | €149.000 | |||
| VENTRUS150 | Lote | Campos | 9 | €149.000 | |||
| RUS0026 | Terreno rústico | Campos | 8 | €185.000 | |||
| PKARENAL | Estacionamento | Llucmajor | 11 | 7 | €21.500 | ||
| PISPALM285 | Apartamento | Palma | 2 | 68 | 20 | €285.000 |
Mostrando 1 a 12 de 68