- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 68
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARINA | Masia | Algaida | 12 | 2000 | 20 | €5.900.000 | |
| RUSTENRIQUE600 | Terreno rústico | Campos | 6 | 330 | 34 | €1.350.000 | |
| RUSTSOCIES1900 | Masia | Campos | 5 | 2380 | 35 | €1.700.000 | |
| CASFUS | Moradia isolada | Campos | 5 | 500 | 28 | €1.000.000 | |
| PIS0011 | Apartamento | Palma | 5 | 250 | 19 | €1.150.000 | |
| RUS0018 | Terreno rústico | Campos | 5 | 623 | 30 | €3.900.000 | |
| VENTSR860 | Moradia isolada | Arenal de sa Ràpita | 5 | 300 | 24 | €860.000 | |
| RUSSENCELLES1495 | Terreno rústico | Sencelles | 4 | 300 | 26 | €1.495.000 | |
| RUSBC2950 | Terreno rústico | Campos | 4 | 400 | 27 | €2.900.000 | |
| ESPORLES1380 | Terreno rústico | Esporles | 4 | 300 | 28 | €1.380.000 | |
| CASVENTCAMP490 | Moradia isolada | Campos | 4 | 220 | 22 | €490.000 | |
| PISPALM1100 | Apartamento | Palma | 4 | 140 | 22 | €945.000 |
Mostrando 1 a 12 de 68