- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 24
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0079 | Apartamento | Campos Sa Rapita | 3 | 80 | 10 | €975/mes | |
| PIS240 | Apartamento | Campos | 3 | 110 | 18 | €1.300/mes | |
| ALQRUSSANT5K | Terreno rústico | Santanyí | 2 | 160 | 20 | €1.400/mes | |
| ALQSRTEMP | Moradia isolada | Arenal de sa Ràpita | 2 | 110 | 26 | €1.500/mes | |
| ALQTEMPSR13 | Apartamento | Campos Sa Rapita | 2 | 100 | 23 | €1.800/mes | |
| PB2850 | Apartamento | Palma | 3 | 177 | 9 | €2.100/mes | |
| ALQESTORRENT | Moradia isolada | Arenal de sa Ràpita | 3 | 250 | 22 | €2.300/mes | |
| ALQTEMPSR | Moradia isolada | Campos Sa Rapita | 3 | 200 | 26 | €2.500/mes | |
| ALQTEMPSR1 | Moradia isolada | Arenal de sa Ràpita | 4 | 220 | 26 | €2.500/mes | |
| MAS0016 | Masia | Ses Salines | 3 | 380 | 18 | €2.500/mes | |
| alqmoli2500 | Moradia isolada | Campos | 3 | 310 | 21 | €2.500 | |
| ALQRUS2500 | Terreno rústico | Campos | 4 | 300 | 21 | €2.600/mes |
Mostrando 1 a 12 de 24