- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 68
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PKARENAL | Estacionamento | Llucmajor | 11 | 7 | €21.500 | ||
| PAR0015 | Lote | Campos | 6 | €110.000 | |||
| ruscamp135 | Terreno rústico | Campos | 300 | 10 | €135.000 | ||
| LOCVENT140 | Loja | Campos | 2 | 115 | 7 | €135.000 | |
| SOLVENTCAMP149 | Terreno urbano | Campos | 6 | €149.000 | |||
| VENTRUS150 | Lote | Campos | 9 | €149.000 | |||
| SOLCAMP150 | Lote | Campos | 10 | €150.000 | |||
| RUS0026 | Terreno rústico | Campos | 8 | €185.000 | |||
| SOL0015 | Terreno urbano | Maria de la Salut | 3 | 285 | 12 | €195.000 | |
| SOLVENTCAMP210 | Terreno urbano | Campos | 4 | 260 | 13 | €200.000 | |
| RUSSANBLAI200 | Lote | Campos | 360 | 10 | €200.000 | ||
| PIS0037 | Apartamento | Campos | 3 | 89 | 18 | €210.000 |
Mostrando 1 a 12 de 68