- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 68
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOLDALT250 | Urban Plot | Campos Sa Rapita | 10 | 250 000 € | |||
| VENTSR2200 | Enebolig | Campos Sa Rapita | 3 | 344 | 40 | 1 730 000 € | |
| ESBALCO495 | Leiligheter | Campos Sa Rapita | 2 | 100 | 25 | 495 000 € | |
| RUSTSOCIES1900 | Landsted | Campos | 5 | 2380 | 35 | 1 700 000 € | |
| RUSSENCELLES1495 | Landlige eiendommer | Sencelles | 4 | 300 | 26 | 1 495 000 € | |
| CASFUS | Enebolig | Campos | 5 | 500 | 28 | 1 000 000 € | |
| SOLCAMP150 | Tomt | Campos | 10 | 150 000 € | |||
| RUSTENRIQUE600 | Landlige eiendommer | Campos | 6 | 330 | 34 | 1 350 000 € | |
| RUSTBERNLLUCMAJOR | Tomt | Llucmajor | 15 | 220 000 € | |||
| URNOVA | Enebolig | Campos | 3 | 105 | 22 | 490 000 € | |
| VENTPASSARELL1160 | Landsbyhus | Campos | 2 | 250 | 28 | 1 160 000 € | |
| ventrustcamp330 | Landlige eiendommer | Campos | 3 | 350 | 24 | 330 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 68