- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 68
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOLDALT250 | Urban Plot | Campos Sa Rapita | 10 | 250 000 € | |||
| SOLVENTCAMP149 | Urban Plot | Campos | 6 | 149 000 € | |||
| SOLVENTCAMP210 | Urban Plot | Campos | 4 | 260 | 13 | 200 000 € | |
| SOL0015 | Urban Plot | Maria de la Salut | 3 | 285 | 12 | 195 000 € | |
| PIS0011 | Leilighet | Palma | 5 | 250 | 19 | 1 150 000 € | |
| pbcamp235 | Leilighet | Campos | 3 | 106 | 17 | 225 000 € | |
| PISVENTCAMP | Leilighet | Campos | 3 | 95 | 18 | 220 000 € | |
| PISCAMP250 | Leilighet | Campos | 3 | 105 | 22 | 250 000 € | |
| PISVENT227 | Leilighet | Santanyí | 3 | 100 | 17 | 223 000 € | |
| PISVENTINC240 | Leilighet | Inca | 2 | 117 | 22 | 240 000 € | |
| PIS0037 | Leilighet | Campos | 3 | 89 | 18 | 210 000 € | |
| VENTPISNORD230 | Leilighet | Campos | 3 | 90 | 17 | 230 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 68