- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 68
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESBALCO495 | Leiligheter | Campos Sa Rapita | 2 | 100 | 25 | 495 000 € | |
| VENTMCOL | Leiligheter | Colònia de Sant Jordi | 3 | 300 | 17 | 560 000 € | |
| VENTTMCOL | Leiligheter | Colònia de Sant Jordi | 3 | 120 | 20 | 560 000 € | |
| VENTSR475 | Leiligheter | Arenal de sa Ràpita | 2 | 86 | 23 | 475 000 € | |
| CASFUS | Enebolig | Campos | 5 | 500 | 28 | 1 000 000 € | |
| URNOVA | Enebolig | Campos | 3 | 105 | 22 | 490 000 € | |
| duplexsessalines677 | Enebolig | Ses Salines | 3 | 180 | 26 | 697 000 € | |
| VENTMEROLA1000 | Enebolig | Llucmajor | 3 | 320 | 30 | 870 000 € | |
| CALAROMANTICA | Enebolig | Cala Romantica | 2 | 125 | 17 | 380 000 € | |
| VENTSR2200 | Enebolig | Campos Sa Rapita | 3 | 344 | 40 | 1 730 000 € | |
| CASVENTCAMP490 | Enebolig | Campos | 4 | 220 | 22 | 490 000 € | |
| VENTSR860 | Enebolig | Arenal de sa Ràpita | 5 | 300 | 24 | 860 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 68