- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 68
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARINA | Landsted | Algaida | 12 | 2000 | 20 | 5 900 000 € | |
| VENTRUS4M | Landsted | Llucmajor | 3 | 110 | 7 | 4 000 000 € | |
| RUS0018 | Landlige eiendommer | Campos | 5 | 623 | 30 | 3 900 000 € | |
| RUSBC2950 | Landlige eiendommer | Campos | 4 | 400 | 27 | 2 900 000 € | |
| RUSBC2650 | Landsted | Campos | 3 | 304 | 17 | 2 700 000 € | |
| Projectes2100 | Luksussvilla | Llucmajor | 3 | 300 | 16 | 2 450 000 € | |
| VENTSR2200 | Enebolig | Campos Sa Rapita | 3 | 344 | 40 | 1 730 000 € | |
| RUSTSOCIES1900 | Landsted | Campos | 5 | 2380 | 35 | 1 700 000 € | |
| RUSSENCELLES1495 | Landlige eiendommer | Sencelles | 4 | 300 | 26 | 1 495 000 € | |
| ESPORLES1380 | Landlige eiendommer | Esporles | 4 | 300 | 28 | 1 380 000 € | |
| RUSTENRIQUE600 | Landlige eiendommer | Campos | 6 | 330 | 34 | 1 350 000 € | |
| MAS0007 | Landsted | Llucmajor | 4 | 1200 | 20 | 1 250 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 68