- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 68
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARINA | Landsted | Algaida | 12 | 2000 | 20 | 5 900 000 € | |
| MAS0007 | Landsted | Llucmajor | 4 | 1200 | 20 | 1 250 000 € | |
| VENTRUS4M | Landsted | Llucmajor | 3 | 110 | 7 | 4 000 000 € | |
| RUSTSOCIES1900 | Landsted | Campos | 5 | 2380 | 35 | 1 700 000 € | |
| ESPORLES1380 | Landlige eiendommer | Esporles | 4 | 300 | 28 | 1 380 000 € | |
| RUS0018 | Landlige eiendommer | Campos | 5 | 623 | 30 | 3 900 000 € | |
| VENTRUSSASORDA315 | Tomt | Campos | 71 | 9 | 330 000 € | ||
| SV275 | Landlige eiendommer | Algaida | 326 | 12 | 275 000 € | ||
| RUSSANBLAI200 | Tomt | Campos | 360 | 10 | 200 000 € | ||
| RUSTBERNLLUCMAJOR | Tomt | Llucmajor | 15 | 220 000 € | |||
| ventrustcamp330 | Landlige eiendommer | Campos | 3 | 350 | 24 | 330 000 € | |
| RUSPROJTARINGADES | Tomt | Llucmajor | 12 | 325 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 68