- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 68
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MM0.1 | Leilighet | Campos | 2 | 102 | 4 | 354 000 € | |
| MM1.2 | Leilighet | Campos | 3 | 99 | 4 | 335 000 € | |
| RUSSASERRA275 | Tomt | Campos | 5 | 250 000 € | |||
| PAR0015 | Tomt | Campos | 6 | 110 000 € | |||
| ruscampos225 | Tomt | Campos | 6 | 225 000 € | |||
| SOLVENTCAMP149 | Urban Plot | Campos | 6 | 149 000 € | |||
| PKARENAL | Garasje / Parking | Llucmajor | 11 | 7 | 21 500 € | ||
| LOCVENT140 | Lokal | Campos | 2 | 115 | 7 | 135 000 € | |
| VENTRUS4M | Landsted | Llucmajor | 3 | 110 | 7 | 4 000 000 € | |
| LOC0007 | Lokal | Campos | 250 | 8 | 550 000 € | ||
| VENTRUS320 | Tomt | Arenal de sa Ràpita | 18250 | 8 | 320 000 € | ||
| RUS0025 | Landlige eiendommer | Campos | 3 | 300 | 8 | 295 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 68