- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 68
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARINA | Landsted | Algaida | 12 | 2000 | 20 | 5 900 000 € | |
| RUSTENRIQUE600 | Landlige eiendommer | Campos | 6 | 330 | 34 | 1 350 000 € | |
| RUSTSOCIES1900 | Landsted | Campos | 5 | 2380 | 35 | 1 700 000 € | |
| CASFUS | Enebolig | Campos | 5 | 500 | 28 | 1 000 000 € | |
| PIS0011 | Leilighet | Palma | 5 | 250 | 19 | 1 150 000 € | |
| RUS0018 | Landlige eiendommer | Campos | 5 | 623 | 30 | 3 900 000 € | |
| VENTSR860 | Enebolig | Arenal de sa Ràpita | 5 | 300 | 24 | 860 000 € | |
| RUSSENCELLES1495 | Landlige eiendommer | Sencelles | 4 | 300 | 26 | 1 495 000 € | |
| RUSBC2950 | Landlige eiendommer | Campos | 4 | 400 | 27 | 2 900 000 € | |
| ESPORLES1380 | Landlige eiendommer | Esporles | 4 | 300 | 28 | 1 380 000 € | |
| CASVENTCAMP490 | Enebolig | Campos | 4 | 220 | 22 | 490 000 € | |
| PISPALM1100 | Leilighet | Palma | 4 | 140 | 22 | 945 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 68