- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 68
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOLCAMP150 | Tomt | Campos | 10 | 150 000 € | |||
| RUSTBERNLLUCMAJOR | Tomt | Llucmajor | 15 | 220 000 € | |||
| RUSPROJTARINGADES | Tomt | Llucmajor | 12 | 325 000 € | |||
| VENTRUSSASORDA315 | Tomt | Campos | 71 | 9 | 330 000 € | ||
| PAR0015 | Tomt | Campos | 6 | 110 000 € | |||
| SV275 | Landlige eiendommer | Algaida | 326 | 12 | 275 000 € | ||
| ruscampos225 | Tomt | Campos | 6 | 225 000 € | |||
| ruscamp135 | Landlige eiendommer | Campos | 300 | 10 | 135 000 € | ||
| RUSSASERRA275 | Tomt | Campos | 5 | 250 000 € | |||
| LOC0007 | Lokal | Campos | 250 | 8 | 550 000 € | ||
| SOLDALT250 | Urban Plot | Campos Sa Rapita | 10 | 250 000 € | |||
| SOLVENTCAMP149 | Urban Plot | Campos | 6 | 149 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 68