- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 68
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUSTSOCIES1900 | Landhuizen | Campos | 5 | 2380 | 35 | €1.700.000 | |
| RUSSENCELLES1495 | Finca | Sencelles | 4 | 300 | 26 | €1.495.000 | |
| CASFUS | Villa | Campos | 5 | 500 | 28 | €1.000.000 | |
| SOLCAMP150 | Grondstuk | Campos | 10 | €150.000 | |||
| RUSTENRIQUE600 | Finca | Campos | 6 | 330 | 34 | €1.350.000 | |
| RUSTBERNLLUCMAJOR | Grondstuk | Llucmajor | 15 | €220.000 | |||
| URNOVA | Villa | Campos | 3 | 105 | 22 | €490.000 | |
| VENTPASSARELL1160 | Dorpshuizen | Campos | 2 | 250 | 28 | €1.160.000 | |
| ventrustcamp330 | Finca | Campos | 3 | 350 | 24 | €330.000 | |
| duplexsessalines677 | Villa | Ses Salines | 3 | 180 | 26 | €697.000 | |
| RUSPROJTARINGADES | Grondstuk | Llucmajor | 12 | €325.000 | |||
| VENTMEROLA1000 | Villa | Llucmajor | 3 | 320 | 30 | €870.000 |
Objecten 1 tot 12 van 68